 
             
                |   | 
 
                                         
                                         
                                         
                                        | MOQ: | negotiate | 
| fiyat: | negotiate | 
| Standart ambalaj: | cardboard | 
| teslim süresi: | 16 | 
| Ödeme yöntemi: | L/C TT D/P | 
| Tedarik kapasitesi: | 10000pcs | 
PCAP ile yüksek parlaklık IPS 10.1 inç RGB TFT Ekranı 1024x600 Açıklama
TXW100076B0-XL, projeksiyonlu kapasitif dokunmatik ekran (PCAP) ile 10.1 inçlik RGB arayüzü yüksek parlaklıklı 1024 x 600 IPS TFT-LCD modülüdür.Bu TFT modülü IPS teknolojisini benimsiyor ve soldan geniş bir görüntüleme açısının avantajlarına sahiptir.: 85/sağ: 85/yukarı: 85/aşağı: 85 derece (tipik) ve yüksek parlaklık 700 nit (tipik değer).
| Ürün: | 10.1" inçlik TFT LCD | Karar: | 1024x600 Nokta | 
|---|---|---|---|
| Dokunmatik ekran: | CTP ile | Kapağın cam boyutu: | Özelleştirilebilir | 
| Çizelge Boyutu: | 252*150*6.5mm | Görme yönü: | Tüm Görme Açıları (85/85/85/85) | 
| Arayüz: | RGB | Pin Numarası: | 50 Pin | 
| Bağlantı: | Bağlama | Yüzey Parlaklığı: | 700 Cd/m2 ((nits) | 
| LED ömrü: | 30000 Saat | Uygunluk: | CE FCC ve RoHS uyumlu | 
PCAP ile yüksek parlaklık IPS 10.1 inç RGB TFT Ekranı 1024x600 Çizim


ABsoluteMAxiumRÇıkartmak
| Özellikleri | Simge | - Min. | - Max. - Hayır. | Birim | 
| LCM çalışma sıcaklığı | TOPR | - 20 | +70 | °C | 
| LCM depolama sıcaklığı | TSTG | -30 | +80 | °C | 
| TP Çalışma sıcaklığı ve nem (20% ~ 90% RH) | TOPR | - 20 | +70 | °C | 
| TP SSdepolama sıcaklığı ve nem (20% ~ 90%RH) | TSTG | -30 | +80 | °C | 
| Nemlilik | RH | - Hayır. | 90 | % | 
TFT DCCKarakteristikleri
| Özellikleri | Simge | - Min. | Tipik. | - Max. - Hayır. | Birim | Not: | 
| TFT OperationFrame oranı | Hz | - Hayır. | 60 | - Hayır. | Hz | |
| DC/DC için besleme voltajı | VDD | 3.0 | 3.3 | 3.3 | V | |
| TFT kapısı ON Voltajı | VGH | 16.5 | 17 | 17.5 | V | Not 2 | 
| TFT kapısı OFF Voltajı | VGL | - Yedi.5 | - 7 | - Altı.5 | V | Not 2 | 
| TFT Ortak Voltaj | Vcom | 3.0 | 3.3 | 4.7 | V | Not 1 | 
| AVDD | Avdd | - Hayır. | 9.6 | - Hayır. | V | Not 3 | 
Not 1: Flicker Değerini optimize etmek için VCOM değeri farklı koşullara göre ayarlanmalıdır.
Not 2: VGH ve VGL, TFT kapısının çalışma voltajlarıdır.
Not 3: Kontrastı ayarlayın, rengi daha büyük ve koyu yapın ve rengi daha küçük ve daha açık yapın.
Modül Fonksiyon Açıklaması
| Pin No. | Simge | LCM Tanımı | Yorumlar | 
| 1 | LEDA | Arka ışık anodu için güç kaynağı + | |
| 2 | LEDA | Arka ışık anodu için güç kaynağı + | |
| 3 | LEDK | Elektrik kaynağı- arka ışık katoduna | |
| 4 | LEDK | Elektrik kaynağı- arka ışık katoduna | |
| 5 | GND | Güç zemini | |
| 6 | VCOM | Ortak voltaj | |
| 7 | DVDD | Dijital devre için güç 3.3V | |
| 8 | Mod | DE/SYNC modu seçili. MODE=H:DE modu;MODE=L:SYNC modu | |
| 9 | DE | RGB I/F modundaki veri etkinleştirme sinyali 1 | |
| 10 | VS | Dikey senkronizasyon. RGB I/F sinyali | |
| 11 | HS | Yatay senkronizasyon. RGB I/F sinyali | |
| 12 | B7 | Mavi veriler | |
| 13 | B6 | Mavi veriler | |
| 14 | B5 | Mavi veriler | |
| 15 | B4 | Mavi veriler | |
| 16 | B3 | Mavi veriler | |
| 17 | B2 | Mavi veriler | |
| 18 | B1 | Mavi veriler | |
| 19 | B0 | Mavi veriler | |
| 20 | G7 | Yeşil veriler | |
| 21 | G6 | Yeşil veriler | |
| 22 | G5 | Yeşil veriler | |
| 23 | G4 | Yeşil veriler | |
| 24 | G3 | Yeşil veriler | |
| 25 | G2 | Yeşil veriler | |
| 26 | G1 | Yeşil veriler | |
| 27 | G0 | Yeşil veriler | |
| 28 | R7 | Kırmızı veriler | |
| 29 | R6 | Kırmızı veriler | |
| 30 | R5 | Kırmızı veriler | |
| 31 | R4 | Kırmızı veriler | |
| 32 | R3 | Kırmızı veriler | |
| 33 | R2 | Kırmızı veriler | |
| 34 | R1 | Kırmızı veriler | |
| 35 | R0 | Kırmızı veriler | |
| 36 | GND | Güç zemini | |
| 37 | DCLK | RGB I/F'de piksel saat sinyali | |
| 38 | GND | Güç zemini | |
| 39 | SHLR | Kaynak çıkış yatay yön değiştirme seçimi: ?? H??: S[1]->S[2]->...->S[1920] (Özgün) S[1920]->S[1919]->...->S[1] | |
| 40 | UPDN | Kapı çıkış kaydırma dikey yönü seç: H: Yukarıdan aşağıya tarama Aşağıdan Yukarıya tarama | |
| 41 | VGH | Kapı AŞKİ Voltaj | |
| 42 | VGL | Kapı OFF Voltajı | |
| 43 | AVDD | Analog devreler için güç | |
| 44 | Dönüştür | Küresel rezerv | |
| 45 | NC | Bağlantı yok. | |
| 46 | VCOM | Ortak Voltaj | |
| 47 | DITHB | Dithering fonksiyonu. Dithering fonksiyonu. DITHER = H: İç dithering fonksiyonunu etkinleştir; | |
| 48 | GND | Güç zemini | |
| 49 | NC | Bağlantı yok. | |
| 50 | NC | Bağlantı yok. | 
Ürün Görüntüsü


 
          |   | 
 
                                       
                                       
                                       
                                      | MOQ: | negotiate | 
| fiyat: | negotiate | 
| Standart ambalaj: | cardboard | 
| teslim süresi: | 16 | 
| Ödeme yöntemi: | L/C TT D/P | 
| Tedarik kapasitesi: | 10000pcs | 
PCAP ile yüksek parlaklık IPS 10.1 inç RGB TFT Ekranı 1024x600 Açıklama
TXW100076B0-XL, projeksiyonlu kapasitif dokunmatik ekran (PCAP) ile 10.1 inçlik RGB arayüzü yüksek parlaklıklı 1024 x 600 IPS TFT-LCD modülüdür.Bu TFT modülü IPS teknolojisini benimsiyor ve soldan geniş bir görüntüleme açısının avantajlarına sahiptir.: 85/sağ: 85/yukarı: 85/aşağı: 85 derece (tipik) ve yüksek parlaklık 700 nit (tipik değer).
| Ürün: | 10.1" inçlik TFT LCD | Karar: | 1024x600 Nokta | 
|---|---|---|---|
| Dokunmatik ekran: | CTP ile | Kapağın cam boyutu: | Özelleştirilebilir | 
| Çizelge Boyutu: | 252*150*6.5mm | Görme yönü: | Tüm Görme Açıları (85/85/85/85) | 
| Arayüz: | RGB | Pin Numarası: | 50 Pin | 
| Bağlantı: | Bağlama | Yüzey Parlaklığı: | 700 Cd/m2 ((nits) | 
| LED ömrü: | 30000 Saat | Uygunluk: | CE FCC ve RoHS uyumlu | 
PCAP ile yüksek parlaklık IPS 10.1 inç RGB TFT Ekranı 1024x600 Çizim


ABsoluteMAxiumRÇıkartmak
| Özellikleri | Simge | - Min. | - Max. - Hayır. | Birim | 
| LCM çalışma sıcaklığı | TOPR | - 20 | +70 | °C | 
| LCM depolama sıcaklığı | TSTG | -30 | +80 | °C | 
| TP Çalışma sıcaklığı ve nem (20% ~ 90% RH) | TOPR | - 20 | +70 | °C | 
| TP SSdepolama sıcaklığı ve nem (20% ~ 90%RH) | TSTG | -30 | +80 | °C | 
| Nemlilik | RH | - Hayır. | 90 | % | 
TFT DCCKarakteristikleri
| Özellikleri | Simge | - Min. | Tipik. | - Max. - Hayır. | Birim | Not: | 
| TFT OperationFrame oranı | Hz | - Hayır. | 60 | - Hayır. | Hz | |
| DC/DC için besleme voltajı | VDD | 3.0 | 3.3 | 3.3 | V | |
| TFT kapısı ON Voltajı | VGH | 16.5 | 17 | 17.5 | V | Not 2 | 
| TFT kapısı OFF Voltajı | VGL | - Yedi.5 | - 7 | - Altı.5 | V | Not 2 | 
| TFT Ortak Voltaj | Vcom | 3.0 | 3.3 | 4.7 | V | Not 1 | 
| AVDD | Avdd | - Hayır. | 9.6 | - Hayır. | V | Not 3 | 
Not 1: Flicker Değerini optimize etmek için VCOM değeri farklı koşullara göre ayarlanmalıdır.
Not 2: VGH ve VGL, TFT kapısının çalışma voltajlarıdır.
Not 3: Kontrastı ayarlayın, rengi daha büyük ve koyu yapın ve rengi daha küçük ve daha açık yapın.
Modül Fonksiyon Açıklaması
| Pin No. | Simge | LCM Tanımı | Yorumlar | 
| 1 | LEDA | Arka ışık anodu için güç kaynağı + | |
| 2 | LEDA | Arka ışık anodu için güç kaynağı + | |
| 3 | LEDK | Elektrik kaynağı- arka ışık katoduna | |
| 4 | LEDK | Elektrik kaynağı- arka ışık katoduna | |
| 5 | GND | Güç zemini | |
| 6 | VCOM | Ortak voltaj | |
| 7 | DVDD | Dijital devre için güç 3.3V | |
| 8 | Mod | DE/SYNC modu seçili. MODE=H:DE modu;MODE=L:SYNC modu | |
| 9 | DE | RGB I/F modundaki veri etkinleştirme sinyali 1 | |
| 10 | VS | Dikey senkronizasyon. RGB I/F sinyali | |
| 11 | HS | Yatay senkronizasyon. RGB I/F sinyali | |
| 12 | B7 | Mavi veriler | |
| 13 | B6 | Mavi veriler | |
| 14 | B5 | Mavi veriler | |
| 15 | B4 | Mavi veriler | |
| 16 | B3 | Mavi veriler | |
| 17 | B2 | Mavi veriler | |
| 18 | B1 | Mavi veriler | |
| 19 | B0 | Mavi veriler | |
| 20 | G7 | Yeşil veriler | |
| 21 | G6 | Yeşil veriler | |
| 22 | G5 | Yeşil veriler | |
| 23 | G4 | Yeşil veriler | |
| 24 | G3 | Yeşil veriler | |
| 25 | G2 | Yeşil veriler | |
| 26 | G1 | Yeşil veriler | |
| 27 | G0 | Yeşil veriler | |
| 28 | R7 | Kırmızı veriler | |
| 29 | R6 | Kırmızı veriler | |
| 30 | R5 | Kırmızı veriler | |
| 31 | R4 | Kırmızı veriler | |
| 32 | R3 | Kırmızı veriler | |
| 33 | R2 | Kırmızı veriler | |
| 34 | R1 | Kırmızı veriler | |
| 35 | R0 | Kırmızı veriler | |
| 36 | GND | Güç zemini | |
| 37 | DCLK | RGB I/F'de piksel saat sinyali | |
| 38 | GND | Güç zemini | |
| 39 | SHLR | Kaynak çıkış yatay yön değiştirme seçimi: ?? H??: S[1]->S[2]->...->S[1920] (Özgün) S[1920]->S[1919]->...->S[1] | |
| 40 | UPDN | Kapı çıkış kaydırma dikey yönü seç: H: Yukarıdan aşağıya tarama Aşağıdan Yukarıya tarama | |
| 41 | VGH | Kapı AŞKİ Voltaj | |
| 42 | VGL | Kapı OFF Voltajı | |
| 43 | AVDD | Analog devreler için güç | |
| 44 | Dönüştür | Küresel rezerv | |
| 45 | NC | Bağlantı yok. | |
| 46 | VCOM | Ortak Voltaj | |
| 47 | DITHB | Dithering fonksiyonu. Dithering fonksiyonu. DITHER = H: İç dithering fonksiyonunu etkinleştir; | |
| 48 | GND | Güç zemini | |
| 49 | NC | Bağlantı yok. | |
| 50 | NC | Bağlantı yok. | 
Ürün Görüntüsü

