![]() |
MOQ: | müzakere etmek |
fiyat: | negotiate |
Standart ambalaj: | karton |
teslim süresi: | 16 |
Ödeme yöntemi: | L/C TT D/P |
Tedarik kapasitesi: | 10000 adet |
Temel özellikleri:
TFT Sıvı Kristal Ekran Teknik Parametreleri |
|
---|---|
Model Numarası: | TXW260009S0-RTP |
Boyut: | 2.6 inç. |
Çalışma sıcaklığı: | -20°C ila +70°C |
Sürücü Elemeni: | TFT Aktif Matris |
LCD Tipi: | Normalde siyah. |
Etkin Alan: | 39.6mm ((H) * 52.8mm ((V) |
LCM arayüzü: |
SPI4/MCU BIT Arayüzü |
Lcm pin n sayımı: |
40PIN |
Mekanik çerçeve boyutu (W*H*T): |
45.6*63.45*3.4mm |
Lumen Dereceleri: | 300cd/m2 |
LCM Sürücü IC: |
ST7789V |
Uygulamalar:
![]() |
MOQ: | müzakere etmek |
fiyat: | negotiate |
Standart ambalaj: | karton |
teslim süresi: | 16 |
Ödeme yöntemi: | L/C TT D/P |
Tedarik kapasitesi: | 10000 adet |
Temel özellikleri:
TFT Sıvı Kristal Ekran Teknik Parametreleri |
|
---|---|
Model Numarası: | TXW260009S0-RTP |
Boyut: | 2.6 inç. |
Çalışma sıcaklığı: | -20°C ila +70°C |
Sürücü Elemeni: | TFT Aktif Matris |
LCD Tipi: | Normalde siyah. |
Etkin Alan: | 39.6mm ((H) * 52.8mm ((V) |
LCM arayüzü: |
SPI4/MCU BIT Arayüzü |
Lcm pin n sayımı: |
40PIN |
Mekanik çerçeve boyutu (W*H*T): |
45.6*63.45*3.4mm |
Lumen Dereceleri: | 300cd/m2 |
LCM Sürücü IC: |
ST7789V |
Uygulamalar: